Skoleruta
2023/2024
Sum | Skoledager for elever | 190 |
Måned | Merknad | Skoledager |
---|---|---|
August | Skolestart mandag 21. august | 9 |
September | 21 | |
Oktober | Høstferie uke 41 (f.o.m. mandag 9. oktober t.o.m. fredag 13. oktober) | 17 |
November | 22 | |
Desember | Siste skoledag før jul torsdag 21. desember | 15 |
Januar | Første skoledag etter nyttår torsdag 4. januar | 20 |
Februar | Vinterferie uke 8 (f.o.m. mandag 19. februar t.o.m. fredag 23. februar) | 16 |
Mars | Påskeferie f.o.m. mandag 25. mars t.o.m. mandag 1. april | 16 |
April | Fri 2. påskedag 1. april | 21 |
Mai | Offentlig fridag onsdag 1. mai Offentlig fridag Kristi himmelfartsdag, torsdag 9. mai Fri 10. mai Offentlig fridag fredag 17. mai Offentlig fridag 2. pinsedag 20. mai |
18 |
Juni |
Siste skoledag fredag 21. juni | 15 |
2024/2025
Sum | Skoledager for elever | 190 |
Måned | Merknad | Skoledager |
---|---|---|
August | Skolestart mandag 19. august | 10 |
September | 21 | |
Oktober | Høstferie uke 41 (f.o.m. mandag 7. oktober t.o.m. fredag 11. oktober) | 18 |
November | 21 | |
Desember | Siste skoledag før jul fredag 20. desember | 15 |
Januar | Første skoledag etter nyttår mandag 6. januar | 20 |
Februar | Vinterferie uke 8 (f.o.m. mandag 17. februar t.o.m. fredag 21. februar) | 15 |
Mars | 21 | |
April | Påskeferie f.o.m. mandag 14. april t.o.m. mandag 21. april | 16 |
Mai |
Offentlig fridag torsdag 1. mai |
|
Juni |
Offentlig fridag 2. pinsedag 9. juni |
|
2025/2026
Sum | Skoledager for elever | 190 |
Måned | Merknad | Skoledager |
---|---|---|
August | Skolestart mandag 18. august | 10 |
September | 22 | |
Oktober | Høstferie uke 41 (f.o.m. mandag 6. oktober t.o.m. fredag 10. oktober) | 18 |
November | 20 | |
Desember | Siste skoledag før jul fredag 19. desember | 15 |
Januar | Første skoledag etter nyttår mandag 5. januar | 20 |
Februar | Vinterferie uke 8 (f.o.m. mandag 16. februar t.o.m. fredag 20. februar) | 15 |
Mars | Påskeferie f.o.m. mandag 30. mars | 20 |
April | Påskeferie t.o.m. mandag 6. april (2. påskedag) | 18 |
Mai |
Offentlig fridag fredag 1. mai |
17 |
Juni |
Siste skoledag fredag 19. juni | 15 |
2026/2027
Sum | Skoledager for elever | 190 |
Måned | Merknad | Skoledager |
---|---|---|
August | Skolestart mandag 17. august | 11 |
September | 22 | |
Oktober | Høstferie uke 41 (f.o.m. mandag 5. oktober t.o.m. fredag 9. oktober) | 17 |
November | 21 | |
Desember | Siste skoledag før jul fredag 18. desember | 14 |
Januar | Første skoledag etter nyttår tirsdag 5. januar | 19 |
Februar | Vinterferie uke 8 (f.o.m. mandag 22. februar t.o.m. fredag 26. februar) | 15 |
Mars | Påskeferie f.o.m. mandag 22. mars t.o.m. mandag 29. mars | 17 |
April | 22 | |
Mai |
Offentlig fridag Kristi himmelfartsdag, torsdag 6.mai |
18 |
Juni |
Siste skoledag fredag 18. juni | 14 |