Se foreløpig valgresultat for fylkestingsvalget i nye Telemark fylkeskommune her.
Når 98 prosent av stemmene er endelig talt opp tirsdag kl. 19.30, viser valgresultatet for Telemark fylkeskommune følgende resultater:
| Parti | Oppslutning (%) | Mandater |
| Arbeiderpartiet | 25,2 | 11 |
| Høyre | 19,6 | 8 |
| Fremskrittspartiet | 13,9 | 6 |
| Senterpartiet | 10,0 | 4 |
| Industri- og Næringspartiet | 6,7 | 3 |
| Sosialistisk Venstreparti | 6,0 | 3 |
| Kristelig Folkeparti | 5,3 | 2 |
| Rødt | 5,1 | 2 |
| Miljøpartiet De Grønne | 3,4 | 1 |
| Venstre | 2,5 | 1 |
| Norgesdemokratene | 1,0 | 0 |
| Konservativt | 0,7 | 0 |
| Partiet Sentrum | 0,3 | 0 |
| Folkets Parti | 0,2 | 0 |
| Liberalistene | 0,2 | 0 |
Vi holder oversikten oppdatert. Kilde: valgresultat.no