Skoleruta
2025/2026
| Sum | Skoledager for elever | 190 |
| Måned | Merknad | Skoledager |
|---|---|---|
| August | Skolestart mandag 18. august | 10 |
| September | 22 | |
| Oktober | Høstferie uke 41 (f.o.m. mandag 6. oktober t.o.m. fredag 10. oktober) | 18 |
| November | 20 | |
| Desember | Siste skoledag før jul fredag 19. desember | 15 |
| Januar | Første skoledag etter nyttår mandag 5. januar | 20 |
| Februar | Vinterferie uke 8 (f.o.m. mandag 16. februar t.o.m. fredag 20. februar) | 15 |
| Mars | Påskeferie f.o.m. mandag 30. mars | 20 |
| April | Påskeferie t.o.m. mandag 6. april (2. påskedag) | 18 |
| Mai |
Offentlig fridag fredag 1. mai |
17 |
| Juni |
Siste skoledag fredag 19. juni | 15 |
2026/2027
| Sum | Skoledager for elever | 190 |
| Måned | Merknad | Skoledager |
|---|---|---|
| August | Skolestart mandag 17. august | 11 |
| September | 22 | |
| Oktober | Høstferie uke 41 (f.o.m. mandag 5. oktober t.o.m. fredag 9. oktober) | 17 |
| November | 21 | |
| Desember | Siste skoledag før jul fredag 18. desember | 14 |
| Januar | Første skoledag etter nyttår tirsdag 5. januar | 19 |
| Februar | Vinterferie uke 8 (f.o.m. mandag 22. februar t.o.m. fredag 26. februar) | 15 |
| Mars | Påskeferie f.o.m. mandag 22. mars t.o.m. mandag 29. mars | 17 |
| April | 22 | |
| Mai |
Offentlig fridag Kristi himmelfartsdag, torsdag 6.mai |
18 |
| Juni |
Siste skoledag fredag 18. juni | 14 |
2027/2028
| Sum | Skoledager for elever | 190 |
| Måned | Merknad | Skoledager |
|---|---|---|
| August | Skolestart onsdag 18. august | 10 |
| September | 22 | |
| Oktober | Høstferie uke 41 (f.o.m. mandag 11. oktober t.o.m. fredag 15. oktober) | 16 |
| November | 22 | |
| Desember | Siste skoledag før jul onsdag 22. desember | 16 |
| Januar |
Første skoledag etter nyttår torsdag 6. januar |
18 |
| Februar | Vinterferie uke 8 (f.o.m. mandag 21. februar t.o.m. fredag 25. februar) | 16 |
| Mars | 23 | |
| April | Påskeferie f.o.m. mandag 10. april t.o.m. mandag 17. mars | 14 |
| Mai | Fri mandag 1. mai Fri onsdag 17. mai Fri torsdag 25. mai (Kristi himmelfartsdag) For grunnskolen og kommunene: Fri fredag 26. mai NB: Alle elever på videregående har skoledag 26. mai da det er eksamensdag |
19 20 |
| Juni |
Fri mandag 5. juni Siste skoledag: * For videregående skoler: tirsdag 20. juni * For grunnskolen og kommunene: onsdag 21. juni |
13 14 |
2028/2029
| Sum | Skoledager for elever | 190 |
| Måned | Merknad | Skoledager |
|---|---|---|
| August | Skolestart mandag 21. august | 9 |
| September | 21 | |
| Oktober | Høstferie uke 41 (f.o.m. mandag 9. oktober t.o.m. fredag 13. oktober) | 17 |
| November | 22 | |
| Desember | Siste skoledag før jul fredag 22. desember | 16 |
| Januar | Første skoledag etter nyttår torsdag 4. januar (Fri tirsdag 2. og onsdag 3. januar) |
20 |
| Februar | Vinterferie uke 8 (f.o.m. mandag 19. februar t.o.m. fredag 23. februar) | 15 |
| Mars | Påskeferie f.o.m. mandag 26. mars | 17 |
| April | Påskeferie t.o.m. mandag 2. april | 20 |
| Mai |
Fri tirsdag 1. mai |
(19) 18 |
| Juni |
Siste skoledag: * For videregående skoler: onsdag 20. juni (om skole 11. mai) * For grunnskolen og kommunene: torsdag 21. juni |
(14) 15 |
2029/2030
Skoleruta 2029/2030 vil vises her når den er klar:
| Sum | Skoledager for elever | 190 |
| Måned | Merknad | Skoledager |
|---|---|---|
| August | ||
| September | ||
| Oktober | ||
| November | ||
| Desember | ||
| Januar | ||
| Februar | ||
| Mars | ||
| April | ||
| Mai | ||
| Juni |