Distriktsvalgstyre vedtok i møte 28.mai å godkjenne følgende 17 listeforslag i Telemark valgdistrikt.
Alle listene med kandidater finner du her.
1 | Arbeiderpartiet |
2 | FOR-Fred og rettferdighet |
3 | Fremskrittspartiet |
4 | Generasjonspartiet |
5 | Høyre |
6 | Konservativt |
7 | Kristelig folkeparti |
8 | Miljøpartiet De Grønne |
9 | Norgesdemokratene |
10 | Partiet DIN |
11 | Partiet Sentrum |
12 | Pensjonistpartiet |
13 | Rødt |
14 | Senterpartiet |
15 | Sv- Sosialistisk venstreparti |
16 | Velferd – og innovasjonspartiet |
17 | Venstre |
Alle som har stilt liste i Telemark valgdistrikt kan klage på Distriktsvalgstyre avgjørelse om å godkjenne eller forkaste et listeforslag. Frist for å klage er 7 dager fra de godkjente listene ble offentliggjort.